Esta situado entre los paisajes de las Islas Menores y la urbanización Mar de Cristal.
Total Amarres | 222 |
Calado Bocana | 3.2 m |
Posición | 37º 38’ 45″ N – 00º 45’ 35″ W |
Canal VHF | 9 |
SERVICIOS: Canal VHF
Tu portal de actividades y recreo en el Mar Menor
Esta situado entre los paisajes de las Islas Menores y la urbanización Mar de Cristal.
Total Amarres | 222 |
Calado Bocana | 3.2 m |
Posición | 37º 38’ 45″ N – 00º 45’ 35″ W |
Canal VHF | 9 |
SERVICIOS: Canal VHF
Puerto Deportivo Mar de Cristal 30384 - Cartagena, Murcia Región de Murcia (España)
37.642797, -0.76113299999997
-
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Jul | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Las actividades náuticas están, en verano, entre
Este es el nombre de nuestra web, NAVEGA MAR MENO